22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 10 | - | - | 10 | 22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 10 | - | - | 10 | 22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 4 | - | - | 4 | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 4 | - | - | 4 | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 19 | - | - | 19 | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 19 | - | - | 19 | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 7 | - | - | 7 | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 7 | - | - | 7 | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| นักเรียนพิการทั้งหมด | 1 | 39 | 24 | - | 64 | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | 1 | - | 1 | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 39 | 23 | - | 62 | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการออทิสติก | 1 | - | - | - | 1 | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 20 | - | - | 20 | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางสติปัญญา | - | 1 | - | - | 1 | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 19 | - | - | 19 | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 42 | 33 | - | 75 | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 42 | 33 | - | 75 | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 6 | - | - | 6 | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 6 | - | - | 6 | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 23 | - | - | 23 | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 23 | - | - | 23 | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 26 | - | - | 26 | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการได้ยิน | - | 1 | - | - | 1 | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางสติปัญญา | - | 1 | - | - | 1 | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 24 | - | - | 24 | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | 5 | - | 5 | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | 5 | - | 5 | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 19 | - | - | 19 | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 15 | - | - | 15 | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | 4 | - | - | 4 | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 10 | - | - | 10 | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 9 | - | - | 9 | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการออทิสติก | - | 1 | - | - | 1 | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 54 | 16 | - | 70 | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | 2 | - | 2 | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 54 | 13 | - | 67 | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | 1 | - | 1 | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 39 | 18 | - | 57 | 22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| ความพิการทางสติปัญญา | - | 1 | - | - | 1 | 22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 38 | 18 | - | 56 | 22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
