22020001 | วัดเกวียนหัก | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| นักเรียนทั้งหมด | 26 | 77 | - | - | 103 | 22020001 | วัดเกวียนหัก | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| เตี้ย | 3 | 5 | - | - | 8 | 22020001 | วัดเกวียนหัก | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 3 | - | - | 3 | 22020001 | วัดเกวียนหัก | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| สูงตามเกณฑ์ | 21 | 64 | - | - | 85 | 22020001 | วัดเกวียนหัก | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| ค่อนข้างสูง | 1 | 2 | - | - | 3 | 22020001 | วัดเกวียนหัก | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| สูง | 1 | 3 | - | - | 4 | 22020001 | วัดเกวียนหัก | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020001 | วัดเกวียนหัก | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020002 | วัดซึ้งบน | ขลุง | ขลุงบูรพา
| นักเรียนทั้งหมด | 21 | 60 | - | - | 81 | 22020002 | วัดซึ้งบน | ขลุง | ขลุงบูรพา
| เตี้ย | 1 | 1 | - | - | 2 | 22020002 | วัดซึ้งบน | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 4 | - | - | 4 | 22020002 | วัดซึ้งบน | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูงตามเกณฑ์ | 19 | 53 | - | - | 72 | 22020002 | วัดซึ้งบน | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างสูง | 1 | 1 | - | - | 2 | 22020002 | วัดซึ้งบน | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูง | - | 1 | - | - | 1 | 22020002 | วัดซึ้งบน | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020002 | วัดซึ้งบน | ขลุง | ขลุงบูรพา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020003 | วัดอิมั้งฯ | ขลุง | ขลุงบูรพา
| นักเรียนทั้งหมด | 21 | 100 | - | - | 121 | 22020003 | วัดอิมั้งฯ | ขลุง | ขลุงบูรพา
| เตี้ย | 1 | 6 | - | - | 7 | 22020003 | วัดอิมั้งฯ | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 6 | - | - | 8 | 22020003 | วัดอิมั้งฯ | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูงตามเกณฑ์ | 18 | 79 | - | - | 97 | 22020003 | วัดอิมั้งฯ | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างสูง | - | 6 | - | - | 6 | 22020003 | วัดอิมั้งฯ | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูง | - | 3 | - | - | 3 | 22020003 | วัดอิมั้งฯ | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020003 | วัดอิมั้งฯ | ขลุง | ขลุงบูรพา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020004 | บ้านช้างข้าม | ขลุง | ขลุงบูรพา
| นักเรียนทั้งหมด | 18 | 56 | - | - | 74 | 22020004 | บ้านช้างข้าม | ขลุง | ขลุงบูรพา
| เตี้ย | 3 | 4 | - | - | 7 | 22020004 | บ้านช้างข้าม | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 5 | - | - | 6 | 22020004 | บ้านช้างข้าม | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูงตามเกณฑ์ | 13 | 41 | - | - | 54 | 22020004 | บ้านช้างข้าม | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างสูง | 1 | 3 | - | - | 4 | 22020004 | บ้านช้างข้าม | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูง | - | 3 | - | - | 3 | 22020004 | บ้านช้างข้าม | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020004 | บ้านช้างข้าม | ขลุง | ขลุงบูรพา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020006 | วัดตกพรม | ขลุง | ขลุงศิขริน
| นักเรียนทั้งหมด | 66 | 209 | 53 | - | 328 | 22020006 | วัดตกพรม | ขลุง | ขลุงศิขริน
| เตี้ย | 6 | 8 | 4 | - | 18 | 22020006 | วัดตกพรม | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ค่อนข้างเตี้ย | 6 | 9 | 4 | - | 19 | 22020006 | วัดตกพรม | ขลุง | ขลุงศิขริน
| สูงตามเกณฑ์ | 37 | 163 | 42 | - | 242 | 22020006 | วัดตกพรม | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ค่อนข้างสูง | 5 | 15 | 3 | - | 23 | 22020006 | วัดตกพรม | ขลุง | ขลุงศิขริน
| สูง | 12 | 14 | - | - | 26 | 22020006 | วัดตกพรม | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020006 | วัดตกพรม | ขลุง | ขลุงศิขริน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020007 | วัดสะตอน้อย | ขลุง | ขลุงศิขริน
| นักเรียนทั้งหมด | 26 | 95 | - | - | 121 | 22020007 | วัดสะตอน้อย | ขลุง | ขลุงศิขริน
| เตี้ย | 3 | 12 | - | - | 15 | 22020007 | วัดสะตอน้อย | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 8 | - | - | 10 | 22020007 | วัดสะตอน้อย | ขลุง | ขลุงศิขริน
| สูงตามเกณฑ์ | 21 | 71 | - | - | 92 | 22020007 | วัดสะตอน้อย | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 | 22020007 | วัดสะตอน้อย | ขลุง | ขลุงศิขริน
| สูง | - | 3 | - | - | 3 | 22020007 | วัดสะตอน้อย | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020007 | วัดสะตอน้อย | ขลุง | ขลุงศิขริน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020009 | บ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) | ขลุง | ขลุงศิขริน
| นักเรียนทั้งหมด | 33 | 89 | 41 | - | 163 | 22020009 | บ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) | ขลุง | ขลุงศิขริน
| เตี้ย | 3 | 18 | 3 | - | 24 | 22020009 | บ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 7 | 6 | - | 16 | 22020009 | บ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) | ขลุง | ขลุงศิขริน
| สูงตามเกณฑ์ | 27 | 59 | 30 | - | 116 | 22020009 | บ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ค่อนข้างสูง | - | 4 | 1 | - | 5 | 22020009 | บ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) | ขลุง | ขลุงศิขริน
| สูง | - | 1 | 1 | - | 2 | 22020009 | บ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020009 | บ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) | ขลุง | ขลุงศิขริน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020010 | วัดตะปอนใหญ่ | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| นักเรียนทั้งหมด | 12 | 51 | - | - | 63 | 22020010 | วัดตะปอนใหญ่ | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| เตี้ย | 1 | 1 | - | - | 2 | 22020010 | วัดตะปอนใหญ่ | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 4 | - | - | 5 | 22020010 | วัดตะปอนใหญ่ | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| สูงตามเกณฑ์ | 10 | 40 | - | - | 50 | 22020010 | วัดตะปอนใหญ่ | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| ค่อนข้างสูง | - | 3 | - | - | 3 | 22020010 | วัดตะปอนใหญ่ | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| สูง | - | 2 | - | - | 2 | 22020010 | วัดตะปอนใหญ่ | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020010 | วัดตะปอนใหญ่ | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | 1 | - | - | 1 | 22020011 | วัดตะปอนน้อย | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| นักเรียนทั้งหมด | 12 | 42 | 46 | - | 100 | 22020011 | วัดตะปอนน้อย | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| เตี้ย | 1 | - | 1 | - | 2 | 22020011 | วัดตะปอนน้อย | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 4 | 1 | - | 6 | 22020011 | วัดตะปอนน้อย | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| สูงตามเกณฑ์ | 10 | 36 | 40 | - | 86 | 22020011 | วัดตะปอนน้อย | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| ค่อนข้างสูง | - | 1 | 2 | - | 3 | 22020011 | วัดตะปอนน้อย | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| สูง | - | 1 | 2 | - | 3 | 22020011 | วัดตะปอนน้อย | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020011 | วัดตะปอนน้อย | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020012 | บ้านหนองเสม็ด | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| นักเรียนทั้งหมด | 14 | 22 | - | - | 36 | 22020012 | บ้านหนองเสม็ด | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| เตี้ย | - | - | - | - | - | 22020012 | บ้านหนองเสม็ด | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 3 | - | - | 3 | 22020012 | บ้านหนองเสม็ด | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| สูงตามเกณฑ์ | 14 | 18 | - | - | 32 | 22020012 | บ้านหนองเสม็ด | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 | 22020012 | บ้านหนองเสม็ด | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| สูง | - | - | - | - | - | 22020012 | บ้านหนองเสม็ด | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020012 | บ้านหนองเสม็ด | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020013 | บ้านบ่อ(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| นักเรียนทั้งหมด | 19 | 58 | - | - | 77 | 22020013 | บ้านบ่อ(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| เตี้ย | - | 8 | - | - | 8 | 22020013 | บ้านบ่อ(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 8 | - | - | 8 | 22020013 | บ้านบ่อ(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูงตามเกณฑ์ | 18 | 37 | - | - | 55 | 22020013 | บ้านบ่อ(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างสูง | - | 3 | - | - | 3 | 22020013 | บ้านบ่อ(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูง | 1 | 2 | - | - | 3 | 22020013 | บ้านบ่อ(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020013 | บ้านบ่อ(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020014 | มิตรภาพ 20 | ขลุง | ขลุงบูรพา
| นักเรียนทั้งหมด | 18 | 106 | - | - | 124 | 22020014 | มิตรภาพ 20 | ขลุง | ขลุงบูรพา
| เตี้ย | 1 | 1 | - | - | 2 | 22020014 | มิตรภาพ 20 | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 1 | - | - | 1 | 22020014 | มิตรภาพ 20 | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูงตามเกณฑ์ | 17 | 88 | - | - | 105 | 22020014 | มิตรภาพ 20 | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างสูง | - | 7 | - | - | 7 | 22020014 | มิตรภาพ 20 | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูง | - | 9 | - | - | 9 | 22020014 | มิตรภาพ 20 | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020014 | มิตรภาพ 20 | ขลุง | ขลุงบูรพา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020015 | วัดวังสรรพรส | ขลุง | ขลุงบูรพา
| นักเรียนทั้งหมด | 23 | 35 | - | - | 58 | 22020015 | วัดวังสรรพรส | ขลุง | ขลุงบูรพา
| เตี้ย | 2 | 1 | - | - | 3 | 22020015 | วัดวังสรรพรส | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างเตี้ย | 5 | 1 | - | - | 6 | 22020015 | วัดวังสรรพรส | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูงตามเกณฑ์ | 16 | 30 | - | - | 46 | 22020015 | วัดวังสรรพรส | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างสูง | - | 2 | - | - | 2 | 22020015 | วัดวังสรรพรส | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูง | - | 1 | - | - | 1 | 22020015 | วัดวังสรรพรส | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020015 | วัดวังสรรพรส | ขลุง | ขลุงบูรพา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020016 | บ้านหนองระหาน | ขลุง | ขลุงบูรพา
| นักเรียนทั้งหมด | 11 | 42 | - | - | 53 | 22020016 | บ้านหนองระหาน | ขลุง | ขลุงบูรพา
| เตี้ย | 1 | - | - | - | 1 | 22020016 | บ้านหนองระหาน | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 4 | - | - | 5 | 22020016 | บ้านหนองระหาน | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูงตามเกณฑ์ | 9 | 33 | - | - | 42 | 22020016 | บ้านหนองระหาน | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างสูง | - | 2 | - | - | 2 | 22020016 | บ้านหนองระหาน | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูง | - | 3 | - | - | 3 | 22020016 | บ้านหนองระหาน | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020016 | บ้านหนองระหาน | ขลุง | ขลุงบูรพา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020017 | บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| นักเรียนทั้งหมด | 13 | 41 | - | - | 54 | 22020017 | บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| เตี้ย | - | 1 | - | - | 1 | 22020017 | บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 4 | - | - | 7 | 22020017 | บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูงตามเกณฑ์ | 10 | 34 | - | - | 44 | 22020017 | บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างสูง | - | - | - | - | - | 22020017 | บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูง | - | 2 | - | - | 2 | 22020017 | บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020017 | บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020018 | บ้านบ่อเวฬุ | ขลุง | ขลุงศิขริน
| นักเรียนทั้งหมด | 59 | 162 | 78 | - | 299 | 22020018 | บ้านบ่อเวฬุ | ขลุง | ขลุงศิขริน
| เตี้ย | 7 | 10 | 4 | - | 21 | 22020018 | บ้านบ่อเวฬุ | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ค่อนข้างเตี้ย | 5 | 6 | 4 | - | 15 | 22020018 | บ้านบ่อเวฬุ | ขลุง | ขลุงศิขริน
| สูงตามเกณฑ์ | 46 | 130 | 64 | - | 240 | 22020018 | บ้านบ่อเวฬุ | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ค่อนข้างสูง | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 22020018 | บ้านบ่อเวฬุ | ขลุง | ขลุงศิขริน
| สูง | - | 14 | 4 | - | 18 | 22020018 | บ้านบ่อเวฬุ | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020018 | บ้านบ่อเวฬุ | ขลุง | ขลุงศิขริน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020019 | บ้านเขาทอง | ขลุง | ขลุงศิขริน
| นักเรียนทั้งหมด | 39 | 99 | 37 | - | 175 | 22020019 | บ้านเขาทอง | ขลุง | ขลุงศิขริน
| เตี้ย | 5 | 8 | 3 | - | 16 | 22020019 | บ้านเขาทอง | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 5 | - | - | 8 | 22020019 | บ้านเขาทอง | ขลุง | ขลุงศิขริน
| สูงตามเกณฑ์ | 30 | 80 | 30 | - | 140 | 22020019 | บ้านเขาทอง | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ค่อนข้างสูง | - | 3 | 3 | - | 6 | 22020019 | บ้านเขาทอง | ขลุง | ขลุงศิขริน
| สูง | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 22020019 | บ้านเขาทอง | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020019 | บ้านเขาทอง | ขลุง | ขลุงศิขริน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020020 | บ้านโชคดี | ขลุง | ขลุงศิขริน
| นักเรียนทั้งหมด | 35 | 95 | - | - | 130 | 22020020 | บ้านโชคดี | ขลุง | ขลุงศิขริน
| เตี้ย | 6 | 19 | - | - | 25 | 22020020 | บ้านโชคดี | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ค่อนข้างเตี้ย | 8 | 6 | - | - | 14 | 22020020 | บ้านโชคดี | ขลุง | ขลุงศิขริน
| สูงตามเกณฑ์ | 20 | 66 | - | - | 86 | 22020020 | บ้านโชคดี | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ค่อนข้างสูง | - | 2 | - | - | 2 | 22020020 | บ้านโชคดี | ขลุง | ขลุงศิขริน
| สูง | 1 | 2 | - | - | 3 | 22020020 | บ้านโชคดี | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020020 | บ้านโชคดี | ขลุง | ขลุงศิขริน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020021 | วัดเกาะจิก | ขลุง | ขลุงบูรพา
| นักเรียนทั้งหมด | 6 | 6 | - | - | 12 | 22020021 | วัดเกาะจิก | ขลุง | ขลุงบูรพา
| เตี้ย | - | - | - | - | - | 22020021 | วัดเกาะจิก | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 1 | - | - | 1 | 22020021 | วัดเกาะจิก | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูงตามเกณฑ์ | 6 | 4 | - | - | 10 | 22020021 | วัดเกาะจิก | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างสูง | - | - | - | - | - | 22020021 | วัดเกาะจิก | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูง | - | 1 | - | - | 1 | 22020021 | วัดเกาะจิก | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020021 | วัดเกาะจิก | ขลุง | ขลุงบูรพา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020022 | บ้านท่าขาหย่าง | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| นักเรียนทั้งหมด | 8 | 15 | - | - | 23 | 22020022 | บ้านท่าขาหย่าง | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| เตี้ย | 2 | 1 | - | - | 3 | 22020022 | บ้านท่าขาหย่าง | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| ค่อนข้างเตี้ย | - | - | - | - | - | 22020022 | บ้านท่าขาหย่าง | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| สูงตามเกณฑ์ | 6 | 12 | - | - | 18 | 22020022 | บ้านท่าขาหย่าง | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 | 22020022 | บ้านท่าขาหย่าง | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| สูง | - | 1 | - | - | 1 | 22020022 | บ้านท่าขาหย่าง | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020022 | บ้านท่าขาหย่าง | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020023 | วัดบางชัน (ประภากรราษฎร์รังสฤษฏ์) | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| นักเรียนทั้งหมด | 10 | 14 | - | - | 24 | 22020023 | วัดบางชัน (ประภากรราษฎร์รังสฤษฏ์) | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| เตี้ย | 1 | 1 | - | - | 2 | 22020023 | วัดบางชัน (ประภากรราษฎร์รังสฤษฏ์) | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 1 | - | - | 1 | 22020023 | วัดบางชัน (ประภากรราษฎร์รังสฤษฏ์) | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| สูงตามเกณฑ์ | 7 | 11 | - | - | 18 | 22020023 | วัดบางชัน (ประภากรราษฎร์รังสฤษฏ์) | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| ค่อนข้างสูง | 2 | - | - | - | 2 | 22020023 | วัดบางชัน (ประภากรราษฎร์รังสฤษฏ์) | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| สูง | - | 1 | - | - | 1 | 22020023 | วัดบางชัน (ประภากรราษฎร์รังสฤษฏ์) | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020023 | วัดบางชัน (ประภากรราษฎร์รังสฤษฏ์) | ขลุง | ขลุงสัมพันธ์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020024 | วัดมาบไผ่ | ขลุง | ขลุงศิขริน
| นักเรียนทั้งหมด | 53 | 148 | 35 | - | 236 | 22020024 | วัดมาบไผ่ | ขลุง | ขลุงศิขริน
| เตี้ย | 4 | 4 | - | - | 8 | 22020024 | วัดมาบไผ่ | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 13 | 1 | - | 18 | 22020024 | วัดมาบไผ่ | ขลุง | ขลุงศิขริน
| สูงตามเกณฑ์ | 41 | 122 | 29 | - | 192 | 22020024 | วัดมาบไผ่ | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ค่อนข้างสูง | 3 | 6 | 3 | - | 12 | 22020024 | วัดมาบไผ่ | ขลุง | ขลุงศิขริน
| สูง | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 22020024 | วัดมาบไผ่ | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020024 | วัดมาบไผ่ | ขลุง | ขลุงศิขริน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020026 | วัดเวฬุวัน | ขลุง | ขลุงศิขริน
| นักเรียนทั้งหมด | 48 | 210 | 92 | - | 350 | 22020026 | วัดเวฬุวัน | ขลุง | ขลุงศิขริน
| เตี้ย | 1 | 21 | 2 | - | 24 | 22020026 | วัดเวฬุวัน | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 30 | 2 | - | 35 | 22020026 | วัดเวฬุวัน | ขลุง | ขลุงศิขริน
| สูงตามเกณฑ์ | 41 | 151 | 84 | - | 276 | 22020026 | วัดเวฬุวัน | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ค่อนข้างสูง | 2 | 5 | 4 | - | 11 | 22020026 | วัดเวฬุวัน | ขลุง | ขลุงศิขริน
| สูง | 1 | 3 | - | - | 4 | 22020026 | วัดเวฬุวัน | ขลุง | ขลุงศิขริน
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020026 | วัดเวฬุวัน | ขลุง | ขลุงศิขริน
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020027 | วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| นักเรียนทั้งหมด | 21 | 43 | - | - | 64 | 22020027 | วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| เตี้ย | 1 | 2 | - | - | 3 | 22020027 | วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 3 | - | - | 3 | 22020027 | วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูงตามเกณฑ์ | 19 | 35 | - | - | 54 | 22020027 | วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างสูง | 1 | 1 | - | - | 2 | 22020027 | วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูง | - | 2 | - | - | 2 | 22020027 | วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020027 | วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) | ขลุง | ขลุงบูรพา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020029 | วัดวันยาวล่าง | ขลุง | ขลุงบูรพา
| นักเรียนทั้งหมด | 49 | 90 | - | - | 139 | 22020029 | วัดวันยาวล่าง | ขลุง | ขลุงบูรพา
| เตี้ย | 7 | 10 | - | - | 17 | 22020029 | วัดวันยาวล่าง | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างเตี้ย | 12 | 6 | - | - | 18 | 22020029 | วัดวันยาวล่าง | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูงตามเกณฑ์ | 30 | 68 | - | - | 98 | 22020029 | วัดวันยาวล่าง | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ค่อนข้างสูง | - | 4 | - | - | 4 | 22020029 | วัดวันยาวล่าง | ขลุง | ขลุงบูรพา
| สูง | - | 2 | - | - | 2 | 22020029 | วัดวันยาวล่าง | ขลุง | ขลุงบูรพา
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020029 | วัดวันยาวล่าง | ขลุง | ขลุงบูรพา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 22020030 | บ้านหนองบอน | โป่งน้ำร้อน | ชายแดนโป่งน้ำร้อน
| นักเรียนทั้งหมด | 20 | 79 | - | - | 99 | 22020030 | บ้านหนองบอน | โป่งน้ำร้อน | ชายแดนโป่งน้ำร้อน
| เตี้ย | 1 | 14 | - | - | 15 | 22020030 | บ้านหนองบอน | โป่งน้ำร้อน | ชายแดนโป่งน้ำร้อน
