22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | - | 12 | 12 |
22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | - | - | - |
22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | - | 12 | 12 |
22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | - | - | - |
22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | - | - | - |
22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | - | - | - |
22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | - | - | - |
22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | - | - | - |
22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | - | - | - |
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านคลองน้ำเป็น | - | 7 | 9 |
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านคลองน้ำเป็น | - | - | - |
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านคลองน้ำเป็น | - | 5 | 8 |
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านคลองน้ำเป็น | - | - | - |
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านคลองน้ำเป็น | - | - | - |
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านคลองน้ำเป็น | - | - | - |
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านคลองน้ำเป็น | - | 2 | 1 |
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านคลองน้ำเป็น | - | - | - |
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านคลองน้ำเป็น | - | - | - |
22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดพลวง | - | 16 | 12 |
22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดพลวง | - | - | - |
22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดพลวง | - | 16 | 12 |
22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดพลวง | - | - | - |
22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดพลวง | - | - | - |
22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดพลวง | - | - | - |
22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดพลวง | - | - | - |
22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดพลวง | - | - | - |
22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดพลวง | - | - | - |
22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดคลองตะเคียน | - | 23 | 15 |
22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดคลองตะเคียน | - | - | - |
22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดคลองตะเคียน | - | 22 | 15 |
22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดคลองตะเคียน | - | - | - |
22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดคลองตะเคียน | - | - | - |
22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดคลองตะเคียน | - | - | - |
22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดคลองตะเคียน | - | - | - |
22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดคลองตะเคียน | - | - | - |
22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดคลองตะเคียน | - | 1 | - |
22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านเนินมะหาด | - | 18 | 14 |
22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านเนินมะหาด | - | 14 | 7 |
22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านเนินมะหาด | - | 4 | 7 |
22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านเนินมะหาด | - | - | - |
22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านเนินมะหาด | - | - | - |
22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านเนินมะหาด | - | - | - |
22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านเนินมะหาด | - | - | - |
22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านเนินมะหาด | - | - | - |
22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านเนินมะหาด | - | - | - |
22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดตะเคียนทอง | - | 11 | 14 |
22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดตะเคียนทอง | - | - | - |
22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดตะเคียนทอง | - | 11 | 14 |
22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดตะเคียนทอง | - | - | - |
22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดตะเคียนทอง | - | - | - |
22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดตะเคียนทอง | - | - | - |
22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดตะเคียนทอง | - | - | - |
22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดตะเคียนทอง | - | - | - |
22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดตะเคียนทอง | - | - | - |
22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| บ้านจันทเขลม | - | 37 | 30 |
22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| บ้านจันทเขลม | - | 34 | 22 |
22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| บ้านจันทเขลม | - | 1 | 8 |
22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| บ้านจันทเขลม | - | - | - |
22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| บ้านจันทเขลม | - | - | - |
22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| บ้านจันทเขลม | - | 1 | - |
22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| บ้านจันทเขลม | - | 1 | - |
22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| บ้านจันทเขลม | - | - | - |
22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| บ้านจันทเขลม | - | - | - |
22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านชากไทย | - | 5 | 6 |
22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านชากไทย | - | - | - |
22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านชากไทย | - | 5 | 5 |
22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านชากไทย | - | - | 1 |
22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านชากไทย | - | - | - |
22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านชากไทย | - | - | - |
22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านชากไทย | - | - | - |
22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านชากไทย | - | - | - |
22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านชากไทย | - | - | - |
22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดทุ่งกบิล | - | 8 | 18 |
22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดทุ่งกบิล | - | - | - |
22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดทุ่งกบิล | - | 8 | 18 |
22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดทุ่งกบิล | - | - | - |
22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดทุ่งกบิล | - | - | - |
22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดทุ่งกบิล | - | - | - |
22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดทุ่งกบิล | - | - | - |
22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดทุ่งกบิล | - | - | - |
22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดทุ่งกบิล | - | - | - |
22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดคลองพลู | - | 21 | 13 |
22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดคลองพลู | - | - | - |
22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดคลองพลู | - | 21 | 13 |
22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดคลองพลู | - | - | - |
22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดคลองพลู | - | - | - |
22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดคลองพลู | - | - | - |
22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดคลองพลู | - | - | - |
22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดคลองพลู | - | - | - |
22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดคลองพลู | - | - | - |
22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดน้ำขุ่น | - | 7 | 10 |
22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดน้ำขุ่น | - | 6 | - |
22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดน้ำขุ่น | - | 1 | 10 |
22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดน้ำขุ่น | - | - | - |
22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดน้ำขุ่น | - | - | - |
22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดน้ำขุ่น | - | - | - |
22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดน้ำขุ่น | - | - | - |
22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดน้ำขุ่น | - | - | - |
22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดน้ำขุ่น | - | - | - |
22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านสวนส้ม | - | 22 | 17 |
22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านสวนส้ม | - | - | - |
22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านสวนส้ม | - | 22 | 15 |
22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านสวนส้ม | - | - | - |
22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านสวนส้ม | - | - | - |
22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านสวนส้ม | - | - | 2 |
22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านสวนส้ม | - | - | - |
22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านสวนส้ม | - | - | - |
22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านสวนส้ม | - | - | - |
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | - | 9 | 10 |
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | - | - | - |
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | - | 9 | 10 |
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | - | - | - |
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | - | - | - |
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | - | - | - |
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | - | - | - |
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | - | - | - |
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | - | - | - |
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านทรัพย์เจริญ | - | 41 | 25 |
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านทรัพย์เจริญ | - | 37 | 14 |
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านทรัพย์เจริญ | - | 4 | 11 |
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านทรัพย์เจริญ | - | - | - |
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านทรัพย์เจริญ | - | - | - |
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านทรัพย์เจริญ | - | - | - |
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านทรัพย์เจริญ | - | - | - |
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านทรัพย์เจริญ | - | - | - |
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านทรัพย์เจริญ | - | - | - |
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | - | 39 | 30 |
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | - | 33 | 22 |
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | - | 6 | 7 |
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | - | - | - |
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | - | - | - |
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | - | - | - |
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | - | - | 1 |
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | - | - | - |
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | - | - | - |
22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านเขาแก้ว | - | 9 | 11 |
22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านเขาแก้ว | - | - | - |
22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านเขาแก้ว | - | 9 | 11 |
22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านเขาแก้ว | - | - | - |
22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านเขาแก้ว | - | - | - |
22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านเขาแก้ว | - | - | - |
22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านเขาแก้ว | - | - | - |
22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านเขาแก้ว | - | - | - |
22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านเขาแก้ว | - | - | - |
22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านกระทิงทอง | - | 4 | 3 |
22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านกระทิงทอง | - | - | - |
22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านกระทิงทอง | - | 4 | 3 |
22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านกระทิงทอง | - | - | - |
22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านกระทิงทอง | - | - | - |
22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านกระทิงทอง | - | - | - |
22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านกระทิงทอง | - | - | - |
22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านกระทิงทอง | - | - | - |
22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านกระทิงทอง | - | - | - |
22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โฆวินทะ | - | 4 | 2 |
22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โฆวินทะ | - | - | - |
22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โฆวินทะ | - | 4 | 2 |
22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โฆวินทะ | - | - | - |
22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โฆวินทะ | - | - | - |
22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โฆวินทะ | - | - | - |
22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โฆวินทะ | - | - | - |
22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โฆวินทะ | - | - | - |
22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โฆวินทะ | - | - | - |
22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านซับตารี | - | 25 | 21 |
22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านซับตารี | - | - | - |
22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านซับตารี | - | 25 | 21 |
22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านซับตารี | - | - | - |
22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านซับตารี | - | - | - |
22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านซับตารี | - | - | - |
22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านซับตารี | - | - | - |
22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านซับตารี | - | - | - |
22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านซับตารี | - | - | - |
22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| หนองมะค่า | - | 3 | 9 |
22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| หนองมะค่า | - | - | - |
22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| หนองมะค่า | - | 2 | 8 |
22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| หนองมะค่า | - | - | - |
22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| หนองมะค่า | - | - | - |
22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| หนองมะค่า | - | 1 | - |
22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| หนองมะค่า | - | - | 1 |
22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| หนองมะค่า | - | - | - |
22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| หนองมะค่า | - | - | - |
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | - | 13 | 14 |
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | - | - | - |
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | - | 13 | 14 |
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | - | - | - |
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | - | - | - |
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | - | - | - |
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | - | - | - |
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | - | - | - |
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | - | - | - |
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | - | 19 | 12 |
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | - | - | - |
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | - | 19 | 12 |
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | - | - | - |
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | - | - | - |
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | - | - | - |
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | - | - | - |
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | - | - | - |
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | - | - | - |
22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านไทรงาม | - | 12 | 11 |
22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านไทรงาม | - | - | - |
22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านไทรงาม | - | 12 | 11 |
22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านไทรงาม | - | - | - |
22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านไทรงาม | - | - | - |
22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านไทรงาม | - | - | - |
22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านไทรงาม | - | - | - |
22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านไทรงาม | - | - | - |
22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านไทรงาม | - | - | - |
22020099 | บ้านโป่งเจริญชัย | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านโป่งเจริญชัย | - | 7 | 9 |
22020099 | บ้านโป่งเจริญชัย | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านโป่งเจริญชัย | - | - | - |
22020099 | บ้านโป่งเจริญชัย | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านโป่งเจริญชัย | - | - | - |
22020099 | บ้านโป่งเจริญชัย | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านโป่งเจริญชัย | - | - | - |
22020099 | บ้านโป่งเจริญชัย | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านโป่งเจริญชัย | - | - | - |
22020099 | บ้านโป่งเจริญชัย | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านโป่งเจริญชัย | - | - | - |
22020099 | บ้านโป่งเจริญชัย | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านโป่งเจริญชัย | - | 7 | 9 |
