22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 6 | 19 | 25 |
22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 6 | 18 | 24 |
22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| กศน. | - | 1 | 1 |
22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 9 | 7 | 16 |
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 8 | 7 | 15 |
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| กศน. | - | - | - |
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | 1 | - | 1 |
22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 14 | 8 | 22 |
22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | - | - |
22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| กศน. | - | - | - |
22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| อื่น ๆ | 14 | 8 | 22 |
22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 20 | 20 | 40 |
22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 18 | 20 | 38 |
22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| กศน. | - | - | - |
22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| อื่น ๆ | 2 | - | 2 |
22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 21 | 15 | 36 |
22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนเดิม | 17 | 13 | 30 |
22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 1 | - | 1 |
22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| กศน. | - | - | - |
22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| อื่น ๆ | 3 | 2 | 5 |
22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| นักเรียนจบทั้งหมด | 11 | 7 | 18 |
22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 11 | 7 | 18 |
22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| กศน. | - | - | - |
22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| นักเรียนจบทั้งหมด | 44 | 27 | 71 |
22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนเดิม | 38 | 21 | 59 |
22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 6 | 6 | 12 |
22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| กศน. | - | - | - |
22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 6 | 8 | 14 |
22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 5 | 5 | 10 |
22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | 3 | 3 |
22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| กศน. | - | - | - |
22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | 1 | - | 1 |
22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| นักเรียนจบทั้งหมด | 10 | 12 | 22 |
22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 10 | 12 | 22 |
22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| กศน. | - | - | - |
22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| นักเรียนจบทั้งหมด | 17 | 26 | 43 |
22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 17 | 26 | 43 |
22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| กศน. | - | - | - |
22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| นักเรียนจบทั้งหมด | 13 | 12 | 25 |
22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนเดิม | 8 | 2 | 10 |
22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 5 | 8 | 13 |
22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | 2 | 2 |
22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| กศน. | - | - | - |
22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| นักเรียนจบทั้งหมด | 16 | 8 | 24 |
22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 16 | 8 | 24 |
22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| กศน. | - | - | - |
22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| นักเรียนจบทั้งหมด | 15 | 5 | 20 |
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 15 | 5 | 20 |
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| กศน. | - | - | - |
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| นักเรียนจบทั้งหมด | 35 | 30 | 65 |
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนเดิม | 26 | 9 | 35 |
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 8 | 20 | 28 |
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | 1 | 1 |
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | 1 | - | 1 |
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| กศน. | - | - | - |
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 32 | 44 | 76 |
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนเดิม | 27 | 32 | 59 |
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 3 | 12 | 15 |
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| กศน. | - | - | - |
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | 2 | - | 2 |
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 6 | 8 | 14 |
22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 6 | 8 | 14 |
22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| กศน. | - | - | - |
22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 3 | 3 | 6 |
22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 3 | 3 | 6 |
22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| กศน. | - | - | - |
22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| นักเรียนจบทั้งหมด | 3 | 3 | 6 |
22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 3 | 3 | 6 |
22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| กศน. | - | - | - |
22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| นักเรียนจบทั้งหมด | 22 | 18 | 40 |
22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 21 | 16 | 37 |
22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 1 | 2 | 3 |
22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| กศน. | - | - | - |
22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| นักเรียนจบทั้งหมด | 4 | 8 | 12 |
22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 3 | 8 | 11 |
22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| กศน. | 1 | - | 1 |
22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| นักเรียนจบทั้งหมด | 25 | 18 | 43 |
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 25 | 18 | 43 |
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| กศน. | - | - | - |
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| นักเรียนจบทั้งหมด | 19 | 10 | 29 |
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 17 | 10 | 27 |
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 1 | - | 1 |
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | 1 | - | 1 |
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| กศน. | - | - | - |
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 7 | 9 | 16 |
22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 7 | 8 | 15 |
22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | 1 | 1 |
22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| กศน. | - | - | - |
22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| อื่น ๆ | - | - | - |
22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
