22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | 8 | 26 | - | - | 34 | 22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | - | - | - | - | - | 22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | 8 | 25 | - | - | 33 | 22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | - | 1 | - | - | 1 | 22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | - | - | - | - | - | 22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | - | - | - | - | - | 22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | - | - | - | - | - | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านคลองน้ำเป็น | 7 | 22 | - | - | 29 | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านคลองน้ำเป็น | 1 | - | - | - | 1 | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านคลองน้ำเป็น | 6 | 13 | - | - | 19 | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านคลองน้ำเป็น | - | 9 | - | - | 9 | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านคลองน้ำเป็น | - | - | - | - | - | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านคลองน้ำเป็น | - | - | - | - | - | 22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านคลองน้ำเป็น | - | - | - | - | - | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดพลวง | 13 | 49 | - | - | 62 | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดพลวง | - | - | - | - | - | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดพลวง | 13 | 48 | - | - | 61 | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดพลวง | - | 1 | - | - | 1 | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดพลวง | - | - | - | - | - | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดพลวง | - | - | - | - | - | 22020123 | วัดพลวง | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดพลวง | - | - | - | - | - | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดคลองตะเคียน | 27 | 83 | - | - | 110 | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดคลองตะเคียน | 1 | 6 | - | - | 7 | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดคลองตะเคียน | 26 | 76 | - | - | 102 | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดคลองตะเคียน | - | 1 | - | - | 1 | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดคลองตะเคียน | - | - | - | - | - | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดคลองตะเคียน | - | - | - | - | - | 22020121 | วัดคลองตะเคียน | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| วัดคลองตะเคียน | - | - | - | - | - | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านเนินมะหาด | 33 | 81 | 17 | - | 131 | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านเนินมะหาด | 2 | 3 | - | - | 5 | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านเนินมะหาด | 31 | 73 | 8 | - | 112 | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านเนินมะหาด | - | 5 | 9 | - | 14 | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านเนินมะหาด | - | - | - | - | - | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านเนินมะหาด | - | - | - | - | - | 22020119 | บ้านเนินมะหาด | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านเนินมะหาด | - | - | - | - | - | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดตะเคียนทอง | 17 | 30 | - | - | 47 | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดตะเคียนทอง | - | - | - | - | - | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดตะเคียนทอง | 17 | 30 | - | - | 47 | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดตะเคียนทอง | - | - | - | - | - | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดตะเคียนทอง | - | - | - | - | - | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดตะเคียนทอง | - | - | - | - | - | 22020120 | วัดตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดตะเคียนทอง | - | - | - | - | - | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| บ้านจันทเขลม | 32 | 146 | 66 | - | 244 | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| บ้านจันทเขลม | 3 | 3 | 1 | - | 7 | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| บ้านจันทเขลม | 26 | 139 | 31 | - | 196 | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| บ้านจันทเขลม | 3 | 4 | 34 | - | 41 | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| บ้านจันทเขลม | - | - | - | - | - | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| บ้านจันทเขลม | - | - | - | - | - | 22020116 | บ้านจันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| บ้านจันทเขลม | - | - | - | - | - | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านชากไทย | 7 | 16 | - | - | 23 | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านชากไทย | 1 | - | - | - | 1 | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านชากไทย | 3 | 13 | - | - | 16 | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านชากไทย | 3 | 3 | - | - | 6 | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านชากไทย | - | - | - | - | - | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านชากไทย | - | - | - | - | - | 22020117 | บ้านชากไทย | เขาคิชฌกูฏ | พระบาทพลวง
| บ้านชากไทย | - | - | - | - | - | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดทุ่งกบิล | 19 | 35 | - | - | 54 | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดทุ่งกบิล | - | - | - | - | - | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดทุ่งกบิล | 19 | 35 | - | - | 54 | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดทุ่งกบิล | - | - | - | - | - | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดทุ่งกบิล | - | - | - | - | - | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดทุ่งกบิล | - | - | - | - | - | 22020115 | วัดทุ่งกบิล | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดทุ่งกบิล | - | - | - | - | - | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดคลองพลู | 9 | 55 | - | - | 64 | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดคลองพลู | - | - | - | - | - | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดคลองพลู | 8 | 51 | - | - | 59 | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดคลองพลู | 1 | 4 | - | - | 5 | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดคลองพลู | - | - | - | - | - | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดคลองพลู | - | - | - | - | - | 22020114 | วัดคลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดคลองพลู | - | - | - | - | - | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดน้ำขุ่น | 10 | 45 | 4 | - | 59 | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดน้ำขุ่น | - | - | - | - | - | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดน้ำขุ่น | 10 | 29 | 1 | - | 40 | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดน้ำขุ่น | - | 16 | 3 | - | 19 | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดน้ำขุ่น | - | - | - | - | - | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดน้ำขุ่น | - | - | - | - | - | 22020113 | วัดน้ำขุ่น | เขาคิชฌกูฏ | เหลืองจันท์
| วัดน้ำขุ่น | - | - | - | - | - | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านสวนส้ม | - | 7 | - | - | 7 | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านสวนส้ม | - | - | - | - | - | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านสวนส้ม | - | 7 | - | - | 7 | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านสวนส้ม | - | - | - | - | - | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านสวนส้ม | - | - | - | - | - | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านสวนส้ม | - | - | - | - | - | 22020112 | บ้านสวนส้ม | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านสวนส้ม | - | - | - | - | - | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | - | 5 | - | - | 5 | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | - | - | - | - | - | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | - | 5 | - | - | 5 | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | - | - | - | - | - | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | - | - | - | - | - | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | - | - | - | - | - | 22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | - | - | - | - | - | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านทรัพย์เจริญ | 17 | 58 | 17 | - | 92 | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านทรัพย์เจริญ | - | - | - | - | - | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านทรัพย์เจริญ | 17 | 52 | 15 | - | 84 | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านทรัพย์เจริญ | - | 6 | 2 | - | 8 | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านทรัพย์เจริญ | - | - | - | - | - | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านทรัพย์เจริญ | - | - | - | - | - | 22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านทรัพย์เจริญ | - | - | - | - | - | 22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | 17 | 91 | 52 | - | 160 | 22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | - | 1 | - | - | 1 | 22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | 14 | 64 | 24 | - | 102 | 22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | 3 | 26 | 28 | - | 57 | 22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | - | - | - | - | - | 22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | - | - | - | - | - | 22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | - | - | - | - | - | 22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านเขาแก้ว | 4 | 19 | - | - | 23 | 22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านเขาแก้ว | - | - | - | - | - | 22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านเขาแก้ว | 3 | 17 | - | - | 20 | 22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านเขาแก้ว | 1 | 2 | - | - | 3 | 22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านเขาแก้ว | - | - | - | - | - | 22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านเขาแก้ว | - | - | - | - | - | 22020108 | บ้านเขาแก้ว | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านเขาแก้ว | - | - | - | - | - | 22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านกระทิงทอง | 13 | 8 | - | - | 21 | 22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านกระทิงทอง | 1 | 1 | - | - | 2 | 22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านกระทิงทอง | 12 | 7 | - | - | 19 | 22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านกระทิงทอง | - | - | - | - | - | 22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านกระทิงทอง | - | - | - | - | - | 22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านกระทิงทอง | - | - | - | - | - | 22020107 | บ้านกระทิงทอง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านกระทิงทอง | - | - | - | - | - | 22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โฆวินทะ | - | - | - | - | - | 22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โฆวินทะ | - | - | - | - | - | 22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โฆวินทะ | - | - | - | - | - | 22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โฆวินทะ | - | - | - | - | - | 22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โฆวินทะ | - | - | - | - | - | 22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โฆวินทะ | 1 | 6 | - | - | 7 | 22020106 | โฆวินทะ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| โฆวินทะ | 1 | 6 | - | - | 7 | 22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านซับตารี | - | - | - | - | - | 22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านซับตารี | - | - | - | - | - | 22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านซับตารี | - | - | - | - | - | 22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านซับตารี | 2 | 7 | - | - | 9 | 22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านซับตารี | 3 | 21 | - | - | 24 | 22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านซับตารี | - | - | - | - | - | 22020104 | บ้านซับตารี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านซับตารี | 5 | 28 | - | - | 33 | 22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| หนองมะค่า | - | - | - | - | - | 22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| หนองมะค่า | - | - | - | - | - | 22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| หนองมะค่า | - | - | - | - | - | 22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| หนองมะค่า | - | 1 | - | - | 1 | 22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| หนองมะค่า | 5 | 14 | - | - | 19 | 22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| หนองมะค่า | - | - | - | - | - | 22020105 | หนองมะค่า | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| หนองมะค่า | 5 | 15 | - | - | 20 | 22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | - | - | - | - | - | 22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | - | - | - | - | - | 22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | - | - | - | - | - | 22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | 2 | 9 | - | - | 11 | 22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | 1 | - | - | - | 1 | 22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | 21 | 47 | - | - | 68 | 22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | 24 | 56 | - | - | 80 | 22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | - | - | - | - | - | 22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | - | - | - | - | - | 22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | - | - | - | - | - | 22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | 4 | 18 | - | - | 22 | 22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | 5 | 25 | - | - | 30 | 22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | - | 3 | - | - | 3 | 22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | สอยดาว | สอยดาวบูรพา
| ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | 9 | 46 | - | - | 55 | 22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านไทรงาม | - | - | - | - | - | 22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านไทรงาม | - | - | - | - | - | 22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านไทรงาม | - | - | - | - | - | 22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านไทรงาม | 3 | 6 | - | - | 9 | 22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านไทรงาม | 6 | 9 | - | - | 15 | 22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านไทรงาม | - | - | - | - | - | 22020101 | บ้านไทรงาม | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านไทรงาม | 9 | 15 | - | - | 24 | 22020099 | บ้านโป่งเจริญชัย | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านโป่งเจริญชัย | - | - | - | - | - | 22020099 | บ้านโป่งเจริญชัย | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านโป่งเจริญชัย | - | - | - | - | - | 22020099 | บ้านโป่งเจริญชัย | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านโป่งเจริญชัย | - | - | - | - | - | 22020099 | บ้านโป่งเจริญชัย | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านโป่งเจริญชัย | - | 1 | - | - | 1 | 22020099 | บ้านโป่งเจริญชัย | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านโป่งเจริญชัย | 2 | 3 | - | - | 5 | 22020099 | บ้านโป่งเจริญชัย | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านโป่งเจริญชัย | - | - | - | - | - | 22020099 | บ้านโป่งเจริญชัย | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านโป่งเจริญชัย | 2 | 4 | - | - | 6 | 22020100 | บ้านทับช้าง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านทับช้าง | - | - | - | - | - | 22020100 | บ้านทับช้าง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านทับช้าง | - | - | - | - | - | 22020100 | บ้านทับช้าง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านทับช้าง | - | - | - | - | - | 22020100 | บ้านทับช้าง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านทับช้าง | 5 | 16 | 26 | - | 47 | 22020100 | บ้านทับช้าง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านทับช้าง | 17 | 38 | 21 | - | 76 | 22020100 | บ้านทับช้าง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านทับช้าง | - | 1 | 1 | - | 2 | 22020100 | บ้านทับช้าง | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านทับช้าง | 22 | 55 | 48 | - | 125 | 22020096 | บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ | - | - | - | - | - | 22020096 | บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ | - | - | - | - | - | 22020096 | บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ | - | - | - | - | - | 22020096 | บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ | - | 1 | - | - | 1 | 22020096 | บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ | 11 | 16 | - | - | 27 | 22020096 | บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ | - | - | - | - | - | 22020096 | บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ | สอยดาว | สอยดาวใต้
| บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ | 11 | 17 | - | - | 28 | 22020098 | บ้านทับสงฆ์ | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านทับสงฆ์ | - | - | - | - | - | 22020098 | บ้านทับสงฆ์ | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านทับสงฆ์ | - | - | - | - | - | 22020098 | บ้านทับสงฆ์ | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านทับสงฆ์ | - | - | - | - | - | 22020098 | บ้านทับสงฆ์ | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านทับสงฆ์ | - | 1 | - | - | 1 | 22020098 | บ้านทับสงฆ์ | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านทับสงฆ์ | - | - | - | - | - | 22020098 | บ้านทับสงฆ์ | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านทับสงฆ์ | 26 | 38 | - | - | 64 | 22020098 | บ้านทับสงฆ์ | สอยดาว | สอยดาวเหนือ
| บ้านทับสงฆ์ | 26 | 39 | - | - | 65 | 22020095 | บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) | สอยดาว | สอยดาวใต้
| บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) | - | - | - | - | - | 22020095 | บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) | สอยดาว | สอยดาวใต้
| บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) | - | - | - | - | - | 22020095 | บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) | สอยดาว | สอยดาวใต้
| บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) | - | 1 | - | - | 1 | 22020095 | บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) | สอยดาว | สอยดาวใต้
| บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) | 5 | 55 | - | - | 60 | 22020095 | บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) | สอยดาว | สอยดาวใต้
