เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
SMIS 8 หลัก | 22020002 |
PERCODE 6 หลัก | 60075 |
กระทรวง 10 หลัก | 1022060075 |
ชื่อ (ไทย) | วัดซึ้งบน |
ชื่อ (อังกฤษ) | WATSEUNGBON |
หมู่ที่ | 3 |
ถนน | ซึ้งพัฒนาสายที่1 |
หมู่บ้าน | - |
ตำบล | ซึ้ง |
อำเภอ | ขลุง |
จังหวัด | จันทบุรี |
รหัสไปรษณีย์ | 22110 |
หมายเลขโทรศัพท์ | 039-441652 |
อีเมล์แอดเดรส | [email protected] |
เว็บไซต์ | |
แผนที่ |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
---|